Showing 356 results
PlacesPlaces term | Scope note | Results |
---|---|---|
Abitibi | 0 | |
Amos | 0 | |
Cadillac | 0 | |
Chibaugamau | 0 | |
Chibougamau | 0 | |
Joutel | 0 | |
La Reine | 0 | |
La Sarre | 0 | |
Malartic | 0 | |
McWatters | 0 | |
Montréal | 0 | |
Noranda | 0 | |
Ontario | 0 | |
Pascalis | 0 | |
Province de Québec | 0 | |
Québec | 0 | |
Rouyn | 0 | |
Rouyn-Noranda | 0 | |
St-Gérard de Berry | 0 | |
St-Maurice | 0 | |
Val-Senneville | 0 | |
Val-d'Or | 0 | |
Vassan | 0 | |
[sans lieu] | 0 | |
Sainte-Geneviève-de-Batiscan | 0 | |
Colombière | 0 | |
Outaouais | 0 | |
Boston | 0 | |
Baie-du-Febvre | 0 | |
Barville | 0 | |
Charlesbourg | 0 | |
Rouny-Noranda | 0 | |
Val Cartier | 0 | |
La Sarre. | 0 | |
Lebel-sur-Quévillon | 0 | |
Despinassy | 0 | |
Saint-Mathieu-d'Harricana
Use for: Saint-Mathieu-d'Harricana | 8 | |
Barraute | 1 | |
Lac-Despinassy (TNO)
Use for: Despinassy | 0 | |
Rochebaucourt | 0 | |
Lac Arthur | 0 | |
Duverny (canton) | 0 | |
Lac Beauchamp | 0 | |
Lac Berry | 0 | |
Lac Castagnier | 0 | |
Abitibi-Ouest (23) | 0 | |
La Sarre | 16 | |
Sainte-Germaine-Boulé
Use for: Ste-Germaine-de-Boulé | 1 | |
Dupuy | 1 | |
Colombourg | 0 |
Results 1 to 50 of 356